<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Применение MindMap в проектировании сайтов</title>
	<atom:link href="http://yuri.shilyaev.com/archives/2004/11/03/187/mind-map-2.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yuri.shilyaev.com/archives/2004/11/03/187/mind-map-2.html</link>
	<description>IT education in run.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 10:37:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: XMind &#8211; лучшая программа для интеллект-карт!</title>
		<link>http://yuri.shilyaev.com/archives/2004/11/03/187/mind-map-2.html#comment-86</link>
		<dc:creator>XMind &#8211; лучшая программа для интеллект-карт!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 04:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yuri.shilyaev.com/2004/11/03/187/mind-map.html#comment-86</guid>
		<description>[...] Применение MindMap в проектировании сайтов [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Применение MindMap в проектировании сайтов [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Составляем ментальные карты в интернете &#124; BTS &#62; Интернет-маркетинг, интернет-реклама, PR и бизнес в интернете</title>
		<link>http://yuri.shilyaev.com/archives/2004/11/03/187/mind-map-2.html#comment-85</link>
		<dc:creator>Составляем ментальные карты в интернете &#124; BTS &#62; Интернет-маркетинг, интернет-реклама, PR и бизнес в интернете</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 12:35:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yuri.shilyaev.com/2004/11/03/187/mind-map.html#comment-85</guid>
		<description>[...] На закуску: 1. Бесплатная библиотека карт памяти по различным областям знаний. 2. Англоязычный блог об искусстве mind mapping. 3. Статья о применении ментальных карт при проектировани.... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] На закуску: 1. Бесплатная библиотека карт памяти по различным областям знаний. 2. Англоязычный блог об искусстве mind mapping. 3. Статья о применении ментальных карт при проектировани&#8230;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ildar Zaripov</title>
		<link>http://yuri.shilyaev.com/archives/2004/11/03/187/mind-map-2.html#comment-84</link>
		<dc:creator>Ildar Zaripov</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 14:00:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yuri.shilyaev.com/2004/11/03/187/mind-map.html#comment-84</guid>
		<description>Вдохновившись Вашими трудами написал написал статью про собственный опыт использования ментальных карт в вебразработке. &lt;a href=&quot;http://audioweb.ru/webdesign/mindmap-for-webdevelopment&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://audioweb.ru/webdesign/mindmap-for-webdevelopment&lt;/a&gt;
Был бы рад комментариям.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вдохновившись Вашими трудами написал написал статью про собственный опыт использования ментальных карт в вебразработке. <a href="http://audioweb.ru/webdesign/mindmap-for-webdevelopment" rel="nofollow">http://audioweb.ru/webdesign/mindmap-for-webdevelopment</a><br />
Был бы рад комментариям.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: robosnob</title>
		<link>http://yuri.shilyaev.com/archives/2004/11/03/187/mind-map-2.html#comment-83</link>
		<dc:creator>robosnob</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 10:06:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yuri.shilyaev.com/2004/11/03/187/mind-map.html#comment-83</guid>
		<description>Очень позновательная статья. Сам не так давно начал использовать майнд мапы для проектирования сайтов.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень позновательная статья. Сам не так давно начал использовать майнд мапы для проектирования сайтов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ekaterina Ignatova</title>
		<link>http://yuri.shilyaev.com/archives/2004/11/03/187/mind-map-2.html#comment-82</link>
		<dc:creator>Ekaterina Ignatova</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 14:21:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yuri.shilyaev.com/2004/11/03/187/mind-map.html#comment-82</guid>
		<description>Я пользуюсь программой Mind Manager Pro 7, на бумаге карты тоже рисую, уже достаточно долго. Я раньше занималась проектированием сайтов, ментальные карты применяла для хранения документов по прокту (очень удобно, когда всё в одном месте). Пркладные области применения ментальных карт для себя нашла следующие: запись лекции (по принципу слушаю - записываю сразу в виде ментальной карты), написание статей для журналов, планирование времени, работа с целями, подготовка к проведению презентации. На своём сайте сделала главное меню в виде менатльной карты, если интересно, можно здесь посмотреть www.stimul.biz.
Вообще в России ментальные карты малораспростронены, к сожалению... Если у кого есть интересный опыт использования в своей жизни, поделитесь, интересно! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я пользуюсь программой Mind Manager Pro 7, на бумаге карты тоже рисую, уже достаточно долго. Я раньше занималась проектированием сайтов, ментальные карты применяла для хранения документов по прокту (очень удобно, когда всё в одном месте). Пркладные области применения ментальных карт для себя нашла следующие: запись лекции (по принципу слушаю &#8211; записываю сразу в виде ментальной карты), написание статей для журналов, планирование времени, работа с целями, подготовка к проведению презентации. На своём сайте сделала главное меню в виде менатльной карты, если интересно, можно здесь посмотреть <a href="http://www.stimul.biz" rel="nofollow">http://www.stimul.biz</a>.<br />
Вообще в России ментальные карты малораспростронены, к сожалению&#8230; Если у кого есть интересный опыт использования в своей жизни, поделитесь, интересно! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: atomic</title>
		<link>http://yuri.shilyaev.com/archives/2004/11/03/187/mind-map-2.html#comment-81</link>
		<dc:creator>atomic</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 18:37:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yuri.shilyaev.com/2004/11/03/187/mind-map.html#comment-81</guid>
		<description>А на мой взгляд MindMapper 5.0 лучше, именно 5.0, а не следующая версия MindMapper 2008, так как в той коряво ставятся соединения.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А на мой взгляд MindMapper 5.0 лучше, именно 5.0, а не следующая версия MindMapper 2008, так как в той коряво ставятся соединения.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roman</title>
		<link>http://yuri.shilyaev.com/archives/2004/11/03/187/mind-map-2.html#comment-80</link>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 15:11:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yuri.shilyaev.com/2004/11/03/187/mind-map.html#comment-80</guid>
		<description>Народ. Юзайте NodeMind. Можно найти н а сайте www.nodemind.com . Лучшей проги, тем более для проектирования сайтови бизнес процессов я лично не встречал!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Народ. Юзайте NodeMind. Можно найти н а сайте <a href="http://www.nodemind.com" rel="nofollow">http://www.nodemind.com</a> . Лучшей проги, тем более для проектирования сайтови бизнес процессов я лично не встречал!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ментальные карты</title>
		<link>http://yuri.shilyaev.com/archives/2004/11/03/187/mind-map-2.html#comment-79</link>
		<dc:creator>Ментальные карты</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 16:19:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yuri.shilyaev.com/2004/11/03/187/mind-map.html#comment-79</guid>
		<description>[...] Заметка Юрия Шиляева про использование ментальных карт в проектировании сайтов [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Заметка Юрия Шиляева про использование ментальных карт в проектировании сайтов [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Сергей Федоров</title>
		<link>http://yuri.shilyaev.com/archives/2004/11/03/187/mind-map-2.html#comment-78</link>
		<dc:creator>Сергей Федоров</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 09:59:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yuri.shilyaev.com/2004/11/03/187/mind-map.html#comment-78</guid>
		<description>Вообще, насколько я слышал, от своих знакомых, кто пользуется подобной программной, штука очень полезная. Прежде всего, в части организации и классификации мыслей по проекту.
Сейчас хочу сам попробовать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вообще, насколько я слышал, от своих знакомых, кто пользуется подобной программной, штука очень полезная. Прежде всего, в части организации и классификации мыслей по проекту.<br />
Сейчас хочу сам попробовать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yuri Shilyaev</title>
		<link>http://yuri.shilyaev.com/archives/2004/11/03/187/mind-map-2.html#comment-77</link>
		<dc:creator>Yuri Shilyaev</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 09:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yuri.shilyaev.com/2004/11/03/187/mind-map.html#comment-77</guid>
		<description>Я сейчас проектированием не занимаюсь, а потому развития тема, видимо пока не получит. К сожалению.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я сейчас проектированием не занимаюсь, а потому развития тема, видимо пока не получит. К сожалению.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

